野生下トキの営巣状況(4/7)
環境省から野生下のトキの営巣状況等について、お知らせします。4月7日時点で、営巣が確認されているペアは37組、そのうち36組で抱卵が確認されています。

(1)営巣・抱卵中
(1) | No.172 2011年 オス 足環なし メス | (2) | No.68 2009年 オス No.78 2010年 メス | (3) | No.98 2010年 オス No.156 2011年 メス |
(4) | No.A09 2014年 オス No.239 2014年 メス | (5) | No.161 2011年 オス No.149 2012年 メス | (6) | 足環なし オス No.96 2010年 メス |
(7) | No.81 2007年 オス No.66 2009年 メス | (8) | No.A19 2014年 オス No.220 2014年 メス | (9) | No.33 2008年 オス No.38 2007年 メス |
(10) | 足環なし オス 足環なし メス | (11) | No.08 2006年 オス No.25 2008年 メス | (12) | No.205 2012年 オス No.192 2012年 メス |
(13) | No.74 2009年 オス 足環なし メス | (14) | No.91 2009年 オス No.181 2013年 メス | (15) | No.107 2010年 オス No.154 2009年 メス |
(16) | No.67 2009年 オス No.95 2010年 メス | (17) | No.A18 2014年 オス No.148 2012年 メス | (18) | No.87 2009年 オス No.97 2010年 メス |
(19) | No.85 2009年 オス No.93 2009年 メス | (20) | No.170 2011年 オス No.157 2010年 メス | (21) | 足環なし オス 足環なし メス |
(22) | No.23 2008年 オス No.26 2008年 メス | (23) | No.238 2014年 オス No.69 2009年 メス | (24) | No.86 2009年 オス No.134 2011年 メス |
(25) | 足環なし オス No.240 2014年 メス | (26) | No.209 2013年 オス No.A26 2015年 メス | (27) | No.204 2012年 オス No.120 2010年 メス |
(28) | No.92 2009年 オス No.200 2012年 メス | (29) | No.110 2010年 オス No.163 2011年 メス | (30) | No.143 2011年 オス No.183 2013年 メス |
(31) | 足環なし オス No.A14 2014年 メス | (32) | No.211 2013年 オス No.A04 2013年 メス | (33) | No.A16 2014年 オス No.266 2014年 メス |
(34) | No.A02 2013年 オス No.A01 2013年 メス | (35) | No.A13 2014年 オス No.A11 2014年 メス | (36) | No.254 2014年 オス No.224 2012年 メス |
(2)営巣中
(1) | No.206 2012年 オス No.270 2014年 メス |
【繁殖期のトキの観察について】
繁殖期はトキが最も敏感になる季節です。人が巣に近づくとトキが危険を感じて巣を放棄してしまうこともあります。また、 一時的に巣から離れたスキにカラスなどの天敵に卵を奪われてしまう可能性もあります。そのため、トキの子育てが成功することを願って、 ヒナが巣立つ6月ごろまで営巣地への接近などは控えてくださいますよう、ご協力をお願いします。