野生下トキ 4組目のヒナ誕生及び営巣状況
平成26年4月27日、環境省からの発表で、新潟県佐渡市において、3月28日に営巣・抱卵を確認していた野生下のトキのペアにおいて、親鳥がヒナに餌を与える給餌行動を確認したため、ヒナが誕生しているものと判断しました。また、本日時点での野生下のトキの営巣状況について、併せてお知らせします。
営巣が確認されているペアは22組、そのうち4組で育雛、16組で抱卵が確認されています。
(1) 給餌行動(ヒナ誕生)を確認したペア
(1)個体番号: | No.11(2006年生まれ、オス)及び No.03(2005年生まれ、メス) |
(2)確認日: | 平成26年4月27日(日) |
(3)場 所: | 新潟県佐渡市 |
(4)経 過: | この2羽は、2012年の繁殖期からペアを形成し、昨年も営巣が行われたが、孵化には至らなかった。このペアは、3月28日にスダジイの樹上にて営巣・抱卵する様子が確認されていた。 |

2.営巣・抱卵を確認したペア
(1)
(1)個体番号: | No.92(2009年生まれ、オス)及び No.95(2010年生まれ、メス) |
(2)確認日: | 平成26年4月25日(金) |
(3)場 所: | 新潟県佐渡市 |
(4)経 過: | No.95は、今期No.107とペア(きょうだいペア)を形成し、3月29日に抱卵が確認されていたが、4月14日に抱卵中止が確認されていた。この2羽は、2012年の繁殖期にペアを形成していたが、ふ化には至らなかった。 |
(2)
(1)個体番号: | No.110(2010年生まれ、オス)及び No.147(2012年生まれ、メス) |
(2)確認日: | 平成26年4月27日(月) |
(3)場 所: | 新潟県佐渡市 |
(4)経 過: | このペアは4月16日に営巣が確認され、4月27日10時50分頃、モニタリングチーム(調査請負事業者職員)が観察したところ、巣上に1羽が座り込んでいる様子が確認されたことから、抱卵を開始したものと判断した。 |
【繁殖期のトキの観察について】
繁殖期はトキが最も敏感になる季節です。人が巣に近づくとトキが危険を感じて巣を放棄してしまうこともあります。また、 一時的に巣から離れたスキにカラスなどの天敵に卵を奪われてしまう可能性もあります。そのため、トキの子育てが成功することを願って、 ヒナが巣立つ6月ごろまで営巣地への接近などは控えてくださいますよう、ご協力をお願いします。