野生下で誕生したトキの営巣・抱卵確認
平成26年4月3日、環境省からの発表で、新潟県佐渡市において、2012年に野生下で誕生したトキ1羽がペアを形成し、営巣・抱卵を開始が確認されました。野生下で誕生したトキの最初の営巣・抱卵の確認となります。また、3月27日に営巣・抱卵が確認されていたトキについて、今期最初となる抱卵中止が確認されました。営巣が確認されているペアは14組、そのうち13組で抱卵が確認されています。
1 営巣・抱卵を開始したペアについて
(Ⅰ)
(1)個体番号: | No.91(2009年生まれ オス)及びNo.156(2011年生まれ、メス) |
(2)確認日: | 平成26年4月2日(水) |
(3)場 所: | 新潟県佐渡市 |
(4)経 過: | このペアは、2月初旬頃から2羽での行動が観察され、3月に入ってから擬交尾や枝を運ぶ様子が目撃されていたため、注意して観察を継続していた。 4月2日午前6時15分頃に、樹上(樹種不明)に巣が造られ、巣上に1羽が座り込んでいる様子が確認されたことから、営巣・抱卵を開始したものと判断した。 このペアは、3月16日に2羽で林外に出る様子が観察されているが、その後の観察経過から、産卵時期を推定するのは困難である。営巣場所は、集落に隣接する杉林で、巣は地上から約十数メートル程度の高さに造られている。 |
(Ⅱ)
(1)個体番号: | 足環なし(2012年生まれ オス)及びNo.127(2011年生まれ、メス) No.127:出雲市トキ分散飼育センター生まれ第9回放鳥個体(2013年9月29日飛翔) |
(2)確認日: | 平成26年4月3日(木) |
(3)場 所: | 新潟県佐渡市 |
(4)経 過: | このペアは、3月中旬以降に2羽での行動が観察され、擬交尾や枝を運ぶ様子が確認されていたため、注意して観察を継続していた。 4月3日午前6時頃に、クロマツの樹上に巣が造られ、No.127が巣上に座り込んでいる様子が確認されたことから、営巣・抱卵を開始したものと判断した。 このペアは、3月29日に2羽で林外に出る様子が観察されており、それ以降に産卵した可能性が高いと思われる。営巣場所は、畑地に隣接する松林で、巣は地上から20メートル程度の高さに造られている。 |

2 抱卵中止を確認したペア
(1)個体番号: | No.08(2006年生まれ、オス) 及び No.25(2008年生まれ、メス) |
(2)確認日: | 平成26年4月3日(木) |
(3)場 所: | 新潟県佐渡市 |
(4)経 過: | このペアは、3月27日に抱卵開始を確認したペアである。4月2日午前11時45分から午後14時にかけて巣が空いた状態が観察され、本日午前7時30分から10時にかけても2羽が林外で探餌するなど巣に戻る様子が確認できなかったことから、抱卵を中止したものと判断した。また、巣の観察時に巣の下を踏査したところ、卵の殻1個分を確認し回収したが、巣内の観察は困難であり、抱卵を中止した理由は不明である。 |

【繁殖期のトキの観察について】
繁殖期はトキが最も敏感になる季節です。人が巣に近づくとトキが危険を感じて巣を放棄してしまうこともあります。また、 一時的に巣から離れたスキにカラスなどの天敵に卵を奪われてしまう可能性もあります。そのため、トキの子育てが成功することを願って、 ヒナが巣立つ6月ごろまで営巣地への接近などは控えてくださいますよう、ご協力をお願いします。